top of page

The 1928 YEAR IN FOOTBALL

FRANCHISES FOLDING: Buffalo Bison, Cleveland Bulldogs, Duluth Eskimos FRANCHISES JOINING NFL IN 1928: Detroit Wolverines

SUNDAY SEPTEMBER 23

Frankford 19, GREEN BAY 9           Chicago Bears 15, CHI. CARDS 0

Chi. Bears     1  0 0 1.000  15   0 Detroit        0  0 0  .000   0   0

Frankford      1  0 0 1.000  19   9 Dayton         0  0 0  .000   0   0

Providence     0  0 0  .000   0   0 Pottsville     0  0 0  .000   0   0

NY Giants      0  0 0  .000   0   0 Chi. Cards     0  1 0  .000   0  15

NY Yankees     0  0 0  .000   0   0 GREEN BAY      0  1 0  .000   9  19

SATURDAY SEPTEMBER 29

FRANKFORD 6, Dayton 0

SUNDAY SEPTEMBER 30

GREEN BAY 12, Chicago Bears 12 (T)  NY Giants 12, POTTSVILLE 6

PROVIDENCE 20, NY Yankees 7

Frankford      2  0 0 1.000  25   9 NY Yankees     0  1 0  .000   7  20

NY Giants      1  0 0 1.000  12   6 Pottsville     0  1 0  .000   6  12

Providence     1  0 0 1.000  20   7 Dayton         0  1 0  .000   0   6

Chi. Bears     1  0 1 1.000  27  12 Chi. Cards     0  1 0  .000   0  15

Detroit        0  0 0  .000   0   0 GREEN BAY      0  1 1  .000  21  31

SUNDAY OCTOBER 7

Frankford 10, PROVIDENCE 6          POTTSVILLE 9, NY Yankees 7

NY Giants 6, GREEN BAY 0            CHICAGO CARDS 7, Dayton 0

Frankford      3  0 0 1.000  35  12 Chi. Cards     1  1 0  .000   7  15

NY Giants      2  0 0 1.000  18   6 Detroit        0  0 0  .000   0   0

Chi. Bears     1  0 1 1.000  27  12 NY Yankees     0  2 0  .000  14  29

Providence     1  1 0  .500  26  17 Dayton         0  2 0  .000   0  13

Pottsville     1  1 0  .500  15  19 GREEN BAY      0  2 1  .000  21  37

SATURDAY OCTOBER 13

NY Yankees 13, FRANKFORD 0

SUNDAY OCTOBER 14

Detroit 35, NY YANKEES 12           PROVIDENCE 28, Dayton 0

CHICAGO BEARS 13, NY Giants 0       GREEN BAY 20, Chicago Cards 0

Chi. Bears     2  0 1 1.000  40  12 Pottsville     1  1 0  .500  15  19

Detroit        1  0 0 1.000  35  12 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

Frankford      3  1 0  .750  35  25 GREEN BAY      1  2 1  .333  41  37

NY Giants      2  1 0  .667  18  19 NY Yankees     1  3 0  .250  39  64

Providence     2  1 0  .667  54  17 Dayton         0  3 0  .000   0  41

SATURDAY OCTOBER 20

FRANKFORD 13, Dayton 9

SUNDAY OCTOBER 21

Green Bay 16, CHICAGO BEARS 6       DETROIT 28, NY Giants 0

Providence 12, NY YANKEES 6

Detroit        2  0 0 1.000  63  12 GREEN BAY      2  2 1  .500  57  43

Frankford      4  1 0  .800  48  34 Pottsville     1  1 0  .500  15  19

Providence     3  1 0  .750  66  23 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

Chi. Bears     2  1 1  .667  46  28 NY Yankees     1  4 0  .200  45  76

NY Giants      2  2 0  .500  24  31 Dayton         0  4 0  .000   9  54

SUNDAY OCTOBER 28

GREEN BAY 17, Dayton 0              Detroit 6, CHICAGO BEARS 0

NY Giants 10, NY YANKEES 7          PROVIDENCE 13, Pottsville 6

Detroit        3  0 0 1.000  69  12 Chi. Bears     2  2 1  .500  46  34

Providence     4  1 0  .800  79  29 Pottsville     1  2 0  .333  21  32

Frankford      4  1 0  .800  48  34 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

NY Giants      3  2 0  .600  34  38 NY Yankees     1  5 0  .143  53  86

GREEN BAY      3  2 1  .600  74  43 Dayton         0  5 0  .000   9  71

SATURDAY NOVEMBER 3

FRANKFORD 25, Detroit 7

SUNDAY NOVEMBER 4

PROVIDENCE 7, Detroit 0             NY GIANTS 0, Frankford 0 (T)

Green Bay 26, POTTSVILLE 14         CHICAGO BEARS 27, NY Yankees 0

Providence     5  1 0  .833  86  29 Chi. Bears     3  2 1  .600  73  34

Frankford      5  1 1  .833  73  41 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

GREEN BAY      4  2 1  .667 100  57 Pottsville     1  3 0  .250  35  58

NY Giants      3  2 0  .600  34  38 NY Yankees     1  6 0  .143  53 113

Detroit        3  2 0  .600  76  44 Dayton         0  5 0  .000   9  71

TUESDAY NOVEMBER 6

NY GIANTS 13, Pottsville 7

SATURDAY NOVEMBER 10

FRANKFORD 19, Pottsville 0

SUNDAY NOVEMBER 11

CHICAGO BEARS 27, Dayton 0          NY GIANTS 19, Detroit 19 (T)

Frankford 24, POTTSVILLE 0          GREEN BAY 0, NY Yankees 0 (T)

Frankford      7  1 1  .875 116  41 Detroit        3  2 1  .600  95  63

Providence     5  1 0  .833  86  29 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

NY Giants      4  2 1  .667  66  64 Pottsville     1  6 0  .143  42 114

Chi. Bears     4  2 1  .667 100  34 NY Yankees     1  6 1  .143  53 113

GREEN BAY      4  2 2  .667 100  57 Dayton         0  6 0  .000   9  98

SATURDAY NOVEMBER 17

FRANKFORD 6, Providence 6 (T)

SUNDAY NOVEMBER 18

Green Bay 7, NY GIANTS 0            DETROIT 13, NY Yankees 0

CHICAGO BEARS 13, Pottsville 6      PROVIDENCE 6, Frankford 0

Providence     6  1 1  .857  98  35 NY Giants      4  3 1  .571  66  71

Frankford      7  2 2  .778 122  53 Chi. Cards     1  2 0  .333   7  35

Chi. Bears     5  2 1  .714 113  40 Pottsville     1  7 0  .125  48 127

GREEN BAY      5  2 2  .714 107  57 NY Yankees     1  7 1  .125  53 126

Detroit        4  2 1  .667 108  63 Dayton         0  6 0  .000   9  98

1928PACKERS-NFLPottsvilleGiantsProgram.jpg

1928 Pottsville Maroons vs. New York Giants Program

Source: Heritage Auctions

1928PACKERS-NFLProvidenceTicket.jpg

1928 Providence Steam Roller vs. Frankford Yellow Jackets Ticket Stub

A remarkable original stub from the Steam Roller's only loss during its 8-1-2 NFL championship season. Source: Heritage Auctions

1928PACKERS-NFLBearsCardinalsTicket.jpg

1928 Chicago Bears vs. Chicago Cardinals Full Ticket--Jim Thorpe's Last NFL Game

Legends deserve better. On November 29, 1928, the Chicago Bears blanked Jim Thorpe and his Chicago Cardinals, 34-0, in what would prove to be Thorpe's last NFL game. The contest was played at Wrigley Field in front of 10,000 spectators. Duke Slater, one of the pioneering African-American players in the NFL, also played for the Cardinals this season. Source: Heritage Auctions

Frankford      9  3 2  .750 149  74 Pottsville     2  8 0  .200  74 134

Chi. Bears     7  3 1  .700 182  60 Chi. Cards     1  5 0  .167   7 107

GREEN BAY      5  4 3  .556 114  92 Dayton         0  7 0  .000   9 131

SATURDAY NOVEMBER 24

FRANKFORD 19, Chicago Cards 0

SUNDAY NOVEMBER 25

POTTSVILLE 26, Green Bay 0          PROVIDENCE 16, NY Giants 0

NY YANKEES 19, Chicago Cards 0      DETROIT 14, Chicago Bears 7

Providence     7  1 1  .875 114  35 NY Giants      4  4 1  .500  66  87

Frankford      8  2 2  .800 141  46 Pottsville     2  7 0  .222  74 127

Detroit        5  2 1  .714 122  70 NY Yankees     2  7 1  .222  72 126

Chi. Bears     5  3 1  .625 120  54 Chi. Cards     1  4 0  .250   7  73

GREEN BAY      5  3 2  .625 107  83 Dayton         0  6 0  .000   9  98

THURSDAY NOVEMBER 29

DETROIT 33, Dayton 0                FRANKFORD 2, Green Bay 0

Providence 7, POTTSVILLE 0          CHICAGO BEARS 34, Chicago Cards 0

SUNDAY DECEMBER 2

CHICAGO BEARS 28, Frankford 6       NY Yankees 19, NY GIANTS 13

PROVIDENCE 7, Green Bay 7 (T)

Providence     8  1 2  .800 128  42 NY Giants      4  5 1  .444  79 106

Detroit        6  2 1  .750 155  70 NY Yankees     3  7 1  .300  91 139

SATURDAY DECEMBER 8

FRANKFORD 7, NY Giants 0

SUNDAY DECEMBER 9

Detroit 34, NY YANKEES 6            Green Bay 6, CHICAGO BEARS 0

Providence     8  1 2  .800 128  42 NY Giants      4  6 1  .400  79 113

Detroit        7  2 1  .778 189  76 NY Yankees     3  8 1  .273  97 173

Frankford     10  3 2  .769 156  74 Pottsville     2  8 0  .200  74 134

Chi. Bears     7  4 1  .636 182  66 Chi. Cards     1  5 0  .167   7 107

GREEN BAY      6  4 3  .600 120  92 Dayton         0  7 0  .000   9 131

SATURDAY DECEMBER 15

FRANKFORD 19, Chicago Bears 0

SUNDAY DECEMBER 16

NY YANKEES 7, NY Giants 6

Providence     8  1 2  .800 128  42 NY Giants      4  7 1  .364  79 136

Frankford     11  3 2  .786 175  84 NY Yankees     4  8 1  .333 103 179

Detroit        7  2 1  .778 189  76 Pottsville     2  8 0  .200  74 134

GREEN BAY      6  4 3  .600 120  92 Chi. Cards     1  5 0  .167   7 107

Chi. Bears     7  5 1  .583 182  85 Dayton         0  7 0  .000   9 131

bottom of page