top of page

The 1962 YEAR IN FOOTBALL

NFL-Giants-1961-74.gif

New York Giants (12-2)

Head Coach: Allie Sherman

Passing Leader: Y.A. Tittle (3224)

Rushing Leader: Alex Webster (743)

Receiving Leader: Del Shofner (53-1133)

NFL-Packers-1961-79.gif

Green Bay Packers (13-1)

Head Coach: Vince Lombardi

Passing Leader: Bart Starr (2438)

Rushing Leader: Jim Taylor (1474)

Receiving Leader: Max McGee (49-820)

NFL-Steelers-1962.gif

Pittsburgh Steelers (9-5)

Head Coach: Buddy Parker

Passing Leader: Bobby Layne (1686)

Rushing Leader: John Henry Johnson (1141)

Receiving Leader: Buddy Dial (50-981)

NFL-Lions-1961-67.gif

Detroit Lions (11-3)

Head Coach: George Wilson

Passing Leader: Milt Plum (2378)

Rushing Leader: Dan Lewis (488)

Receiving Leader: Gail Cogdill (53-991)

NFL-Browns-1961-7406-14.gif

Cleveland Browns (7-6-1)

Head Coach: Paul Brown

Passing Leader: Frank Ryan (1541)

Rushing Leader: Jim Brown (996)

Receiving Leader: Jim Brown (47-517)

NFL-Bears-1962-72.gif

Chicago Bears (9-5)

Head Coach: George Halas

Passing Leader: Billy Wade (3172)

Rushing Leader: Joe Marconi (406)

Receiving Leader: Mike Ditka (58-904)

NFL-Redskins-1959-64.gif

Washington Redskins (5-7-2)

Head Coach: Bill McPeak

Passing Leader: Norm Snead (2926)

Rushing Leader: Billy Barnes (492)

Receiving Leader: Bobby Mitchell (72-1384)

NFL-Colts-1957-7704.gif

Baltimore Colts (7-7)

Head Coach: Weeb Ewbank

Passing Leader: Johnny Unitas (2967)

Rushing Leader: Lenny Moore (470)

Receiving Leader: Jimmy Orr (55-974)

NFL-Cowboys-1960-63.gif

Dallas Cowboys (5-8-1)

Head Coach: Tom Landry

Passing Leader: Don Meredith (1679)

Rushing Leader: Don Perkins (945)

Receiving Leader: Billy Howton (49-706)

NFL-49ers-1962-63.gif

San Francisco 49ers (6-8)

Head Coach: Red Hickey

Passing Leader: John Brodie (2272)

Rushing Leader: J.D. Smith (907)

Receiving Leader: Bernie Casey (53-819)

NFL-Cardinals-1960-04.gif

St. Louis Cardinals (4-9-1)

Head Coach: Wally Lemm

Passing Leader: Charley Johnson (2440)

Rushing Leader: John Crow (751)

Receiving Leader: Sonny Randle (63-1158)

NFL-Vikings-1961-79.gif

Minnesota Vikings (2-11-1)

Head Coach: Norm Van Brocklin

Passing Leader: Fran Tarkenton (2595)

Rushing Leader: Tommy Mason (740)

Receiving Leader: Jerry Reichow (39-561)

NFL-Eagles-1960-68.gif

Philadelphia Eagles (3-10-1)

Head Coach: Nick Skorich

Passing Leader: Sonny Jurgensen (3261)

Rushing Leader: Timmy Brown (545)

Receiving Leader: Tommy McDonald (58-1146)

NFL-Rams-1950-6373-80.gif

Los Angeles Rams (1-12-1)

Head Coach: Bob Waterfield (1-7) and Harland Svare (0-5-1)

Passing Leader: Zeke Bratkowski (1541)

Rushing Leader: Dick Bass (1033)

Receiving Leader: Jim Phillips (60-875)

AFL-Oilers-1960-63.gif

Houston Oilers (11-3)

Head Coach: Frank Ivy

Passing Leader: George Blanda (2810)

Rushing Leader: Charley Tolar (1012)

Receiving Leader: Charley Hennigan (54-867)

NFL-Patriots-1961-63.gif

Boston Patriots (9-4-1)

Head Coach: Mike Holovak

Passing Leader: Babe Parilli (1988)

Rushing Leader: Ron Burton (548)

Receiving Leader: Jim Colcough (40-868)/Ron Burton (40-461)

NFL-Bills-1962-64.gif

Buffalo Bills (7-6-1)

Head Coach: Lou Saban

Passing Leader: Warren Rabb (1196)

Rushing Leader: Cookie Gilchrist (1096)

Receiving Leader: Ernie Warlick (35-482)

AFL-NYTitans-1960-62.gif

New York Titans (5-9)

Head Coach: Bulldog Turner

Passing Leader: Johnny Green (1741)

Rushing Leader: Dick Christy (535)

Receiving Leader: Art Powell (64-1130)

FRIDAY SEPTEMBER 7

A-DENVER 31, San Diego 20

SATURDAY SEPTEMBER 8

A-DALLAS TEXANS 42, Boston 28

SUNDAY SEPTEMBER 9

A-Houston 28, BUFFALO 23             A-NY Titans 28, OAKLAND 17

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         1  0 0 1.000  28  23 Dallas Texans    1  0 0 1.000  42  28

NY Titans       1  0 0 1.000  28  17 Denver           1  0 0 1.000  30  21

Boston          0  1 0  .000  28  42 San Diego        0  1 0  .000  21  30

Buffalo         0  1 0  .000  23  28 Oakland          0  1 0  .000  17  28

SATURDAY SEPTEMBER 15

A-Denver 23, BUFFALO 20

SUNDAY SEPTEMBER 16

CLEVELAND 17, NY Giants 7            BALTIMORE 30, Los Angeles 27

DETROIT 45, Pittsburgh 7             GREEN BAY 34, Minnesota 7

St. Louis 27, PHILADELPHIA 21        WASHINGTON 35, Dallas 35 (T)

Chicago 30, SAN FRANCISCO 14         A-SAN DIEGO 40, NY Titans 14

A-BOSTON 34, Houston 21

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       1  0 0 1.000  17   7 GREEN BAY        1  0 0 1.000  34   7

St. Louis       1  0 0 1.000  27  21 Detroit          1  0 0 1.000  45   7

Dallas          0  0 1  .000  35  35 Baltimore        1  0 0 1.000  30  27

Washington      0  0 1  .000  35  35 Chicago          1  0 0 1.000  30  14

NY Giants       0  1 0  .000   7  17 San Francisco    0  1 0  .000  14  30

Pittsburgh      0  1 0  .000   7  45 Minnesota        0  1 0  .000   7  34

Philadelphia    0  1 0  .000  21  27 Los Angeles      0  1 0  .000  27  30

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         1  1 0  .500  49  57 Denver           2  0 0 1.000  53  41

Boston          1  1 0  .500  62  63 Dallas           1  0 0 1.000  42  28

NY Titans       1  1 0  .500  42  57 San Diego        1  1 0  .500  61  44

Buffalo         0  2 0  .000  43  51 Oakland          0  1 0  .000  17  28

FRIDAY SEPTEMBER 21

A-BOSTON 41, Denver 16

SATURDAY SEPTEMBER 22

A-NY Titans 17, BUFFALO 6

SUNDAY SEPTEMBER 23

Green Bay 17, St. Louis 0 @ Mil      Washington 17, CLEVELAND 16

Baltimore 34, MINNESOTA 7            NY Giants 29, PHILADELPHIA 13

Pittsburgh 30, DALLAS 28             Chicago 27, LOS ANGELES 23

DETROIT 45, San Francisco 24         A-Houston 42, SAN DIEGO 17

A-Dallas 27, OAKLAND 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      1  0 1 1.000  52  51 GREEN BAY        2  0 0 1.000  51   7

St. Louis       1  1 0  .500  27  38 Detroit          2  0 0 1.000  90  31

Cleveland       1  1 0  .500  33  24 Baltimore        2  0 0 1.000  64  34

NY Giants       1  1 0  .500  36  30 Chicago          2  0 0 1.000  57  37

Pittsburgh      1  1 0  .500  37  73 San Francisco    0  2 0  .000  38  75

Dallas          0  1 1  .000  63  65 Minnesota        0  2 0  .000  14  68

Philadelphia    0  2 0  .000  34  56 Los Angeles      0  2 0  .000  50  57

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         2  1 0  .667  91  74 Dallas           2  0 0 1.000  69  45

Boston          2  1 0  .667 103  79 Denver           2  1 0  .667  69  82

NY Titans       2  1 0  .667  59  63 San Diego        1  2 0  .333  78  86

Buffalo         0  3 0  .000  49  68 Oakland          0  2 0  .000  34  55

SATURDAY SEPTEMBER 30

A-San Diego 19, BUFFALO 11

SUNDAY OCTOBER 1

GREEN BAY 24, Chicago 0              BALTIMORE 34, Minnesota 33

CLEVELAND 25, Dallas 7               NY Giants 24, WASHINGTON 21

St. Louis 30, PHILADELPHIA 27        San Francisco 49, DETROIT 0

LOS ANGELES 24, Pittsburgh 14        A-OAKLAND 33, Denver 19

A-NY TITANS 37, Boston 30            A-DALLAS 26, Houston 21

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Philadelphia    2  1 0  .667  68  57 GREEN BAY        2  1 0  .667  67  27

Dallas          2  1 0  .667  55  56 Baltimore        2  1 0  .667  76  73

St. Louis       2  1 0  .667  68  57 San Francisco    2  1 0  .667  94  33

NY Giants       2  1 0  .667  51  56 Detroit          2  1 0  .667  33  77

Cleveland       2  1 0  .667  65  51 Minnesota        1  2 0  .333  77  68

Pittsburgh      0  3 0  .000  52  68 Chicago          1  2 0  .333  34  78

Washington      0  3 0  .000  31  73 Los Angeles      1  2 0  .333  65  62

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

NY Titans       3  1 0  .750 124 119 San Diego        4  0 0 1.000 123  45

Boston          2  2 0  .500 118  96 Dallas           2  1 0  .667  78  82

Houston         1  2 0  .333  82  82 Denver           1  3 0  .250  86 123

Buffalo         1  3 0  .250  83  95 Oakland          1  3 0  .250  68 160

SUNDAY SEPTEMBER 30

Detroit 29, BALTIMORE 20             NY GIANTS 31, Pittsburgh 27

PHILADELPHIA 35, Cleveland 7         WASHINGTON 24, St. Louis 14

Dallas 27, LOS ANGELES 17            GREEN BAY 49, Chicago 0

SAN FRANCISCO 21, Minnesota 7        A-San Diego 42, OAKLAND 33

A-DALLAS 41, Buffalo 21              A-Denver 32, NY TITANS 10

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      2  0 1 1.000  76  65 GREEN BAY        3  0 0 1.000 100   7

NY Giants       2  1 0  .667  67  57 Detroit          3  0 0 1.000 119  51

Dallas          1  1 1  .500  90  82 Baltimore        2  1 0  .667  84  63

St. Louis       1  2 0  .333  41  62 Chicago          2  1 0  .667  57  86

Pittsburgh      1  2 0  .333  64 104 San Francisco    1  2 0  .333  59  82

Cleveland       1  2 0  .333  40  59 Minnesota        0  3 0  .000  21  89

Philadelphia    1  2 0  .333  69  63 Los Angeles      0  3 0  .000  67  84

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         2  1 0  .667  91  74 Dallas           3  0 0 1.000 110  66

Boston          2  1 0  .667 103  79 Denver           3  1 0  .750 101  92

NY Titans       2  2 0  .500  69  95 San Diego        2  2 0  .500 120 119

Buffalo         0  4 0  .000  70 109 Oakland          0  3 0  .000  67  97

FRIDAY OCTOBER 5

A-DENVER 44, Oakland 7

SATURDAY OCTOBER 6

PITTSBURGH 13, Philadelphia 7        A-Boston 43, NY TITANS 14

SUNDAY OCTOBER 7

Chicago 13, MINNESOTA 0              CLEVELAND 19, Dallas 10

GREEN BAY 9, Detroit 7               WASHINGTON 20, Los Angeles 14

NY Giants 31, ST. LOUIS 14           San Francisco 21, BALTIMORE 13

A-SAN DIEGO 32, Dallas 28            A-HOUSTON 17, Buffalo 14

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      3  0 1 1.000  96  79 GREEN BAY        4  0 0 1.000 109  14

NY Giants       3  1 0  .750  98  71 Detroit          3  1 0  .750 126  60

Cleveland       2  2 0  .500  59  69 Chicago          3  1 0  .750  70  86

Pittsburgh      2  2 0  .500  77 111 Baltimore        2  2 0  .500  97  84

Dallas          1  2 1  .333 100 101 San Francisco    2  2 0  .500  80  95

St. Louis       1  3 0  .250  55  93 Minnesota        0  4 0  .000  21 102

Philadelphia    1  3 0  .250  76  76 Los Angeles      0  4 0  .000  81 104

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         3  1 0  .750 108  88 Denver           4  1 0  .800 145  99

Boston          3  1 0  .750 146  93 Dallas           3  1 0  .750 138  98

NY Titans       2  3 0  .400  83 138 San Diego        3  2 0  .600 152 147

Buffalo         0  5 0  .000  84 126 Oakland          0  4 0  .000  74 141

FRIDAY OCTOBER 12

A-Dallas Texans 27, BOSTON 7

SATURDAY OCTOBER 13

A-BUFFALO 35, San Diego 10

SUNDAY OCTOBER 14

Baltimore 36, CLEVELAND 14           Pittsburgh 20, NY GIANTS 17

ST. LOUIS 17, Washington 17 (T)      DETROIT 13, Los Angeles 10

DALLAS 41, Philadelphia 19           Green Bay 48, MINNESOTA 21

San Francisco 34, CHICAGO 27         A-HOUSTON 56, NY Titans 17

A-Denver 23, OAKLAND 6

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      3  0 2 1.000 113  96 GREEN BAY        5  0 0 1.000 157  35

NY Giants       3  2 0  .600 115  91 Detroit          4  1 0  .800 139  70

Pittsburgh      3  2 0  .600  97 128 Chicago          3  2 0  .600  97 120

Dallas          2  2 1  .500 141 120 Baltimore        3  2 0  .600 133  98

Cleveland       2  3 0  .400  73 105 San Francisco    3  2 0  .600 114 122

St. Louis       1  3 1  .250  72 110 Minnesota        0  5 0  .000  42 150

Philadelphia    1  4 0  .200  95 117 Los Angeles      0  5 0  .000  91 117

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         4  1 0  .800 164 105 Denver           5  1 0  .833 168 105

Boston          3  2 0  .600 153 120 Dallas           4  1 0  .800 165 105

NY Titans       2  4 0  .333 100 194 San Diego        3  3 0  .500 162 182

Buffalo         1  5 0  .167 119 136 Oakland          0  5 0  .000  80 164

FRIDAY OCTOBER 19

A-BOSTON 24, San Diego 20

SATURDAY OCTOBER 20

A-BUFFALO 14, Oakland 6

SUNDAY OCTOBER 21

Green Bay 31, San Fran 13 at Mil     CHICAGO 35, Baltimore 15

Dallas 42, PITTSBURGH 27             NY GIANTS 17, Detroit 14

Minnesota 38, LOS ANGELES 14         Cleveland 34, ST. LOUIS 7

Washington 27, PHILADELPHIA 21       A-Denver 20, HOUSTON 10

A-DALLAS 20, NY Titans 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      4  0 2 1.000 140 117 GREEN BAY        6  0 0 1.000 188  48

NY Giants       4  2 0  .667 132 105 Detroit          4  2 0  .667 153  87

Dallas          3  2 1  .600 183 147 Chicago          4  2 0  .667 132 135

Pittsburgh      3  3 0  .500 124 170 Baltimore        3  3 0  .500 148 133

Cleveland       3  3 0  .500 107 112 San Francisco    3  3 0  .500 127 153

St. Louis       1  4 1  .200  79 144 Minnesota        1  5 0  .167  80 164

Philadelphia    1  5 0  .167 116 144 Los Angeles      0  6 0  .000 105 155

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         4  2 0  .667 174 125 Denver           6  1 0  .857 188 115

Boston          4  2 0  .667 177 140 Dallas           5  1 0  .833 185 122

NY Titans       2  5 0  .286 117 214 San Diego        3  4 0  .429 182 206

Buffalo         2  5 0  .286 133 142 Oakland          0  6 0  .000  86 178

FRIDAY OCTOBER 26

A-BOSTON 26, Oakland 16

SUNDAY OCTOBER 28 

NY Giants 49, WASHINGTON 34          St. Louis 28, DALLAS 24

Green Bay 17, BALTIMORE 6            Los Angeles 28, SAN FRANCISCO 14

MINNESOTA 31, Philadelphia 21        DETROIT 11, Chicago 3

Cleveland 41, PITTSBURGH 14          A-Buffalo 45, DENVER 38

A-Dallas 31, HOUSTON 7               A-NY TITANS 23, San Diego 3

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Washington      4  1 2  .800 174 166 GREEN BAY        7  0 0 1.000 205  54

NY Giants       5  2 0  .714 181 139 Detroit          5  2 0  .714 164  90

Cleveland       4  3 0  .571 148 126 Chicago          4  3 0  .571 135 146

Dallas          3  3 1  .500 207 175 Baltimore        3  4 0  .429 154 150

Pittsburgh      3  4 0  .429 138 211 San Francisco    3  4 0  .429 141 181

St. Louis       2  4 1  .333 107 168 Minnesota        2  5 0  .286 111 185

Philadelphia    1  6 0  .143 137 175 Los Angeles      1  6 0  .143 133 169

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          5  2 0  .714 203 156 Dallas           6  1 0  .857 216 129

Houston         4  3 0  .571 181 156 Denver           6  2 0  .750 226 160

NY Titans       3  5 0  .375 140 217 San Diego        3  5 0  .375 185 229

Buffalo         3  5 0  .375 178 180 Oakland          0  7 0  .000 102 204

SATURDAY NOVEMBER 3

A-BUFFALO 28, Boston 28 (T)

SUNDAY NOVEMBER 4

NY GIANTS 31, St. Louis 28           PITTSBURGH 39, Minnesota 31

Dallas 38, WASHINGTON 10             Baltimore 22, SAN FRANCISCO 3

Green Bay 38, CHICAGO 7              Detroit 12, LOS ANGELES 3

CLEVELAND 14, Philadelphia 14 (T)    A-Denver 23, SAN DIEGO 20

A-NY TITANS 31, Oakland 21           A-Houston 14, DALLAS 6

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

NY Giants       6  2 0  .750 212 167 GREEN BAY        8  0 0 1.000 243  61

Washington      4  2 2  .667 184 204 Detroit          6  2 0  .750 176  93

Cleveland       4  3 1  .571 162 140 Chicago          4  4 0  .500 142 184

Dallas          4  3 1  .571 245 185 Baltimore        4  4 0  .500 176 153

Pittsburgh      4  4 0  .500 177 242 San Francisco    3  5 0  .375 144 203

St. Louis       2  5 1  .286 135 199 Minnesota        2  6 0  .250 142 224

Philadelphia    1  6 1  .143 151 189 Los Angeles      1  7 0  .125 136 181

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          5  2 1  .714 231 184 Denver           7  2 0  .778 249 180

Houston         5  3 0  .625 195 162 Dallas           6  2 0  .750 222 143

NY Titans       4  5 0  .444 171 238 San Diego        3  6 0  .333 205 252

Buffalo         3  5 1  .375 206 208 Oakland          0  8 0  .000 123 235

SUNDAY NOVEMBER 11

Baltimore 14, LOS ANGELES 2          CHICAGO 31, Minnesota 30

NY Giants 41, DALLAS 10              Pittsburgh 26, ST.LOUIS 17

WASHINGTON 17, Cleveland 9           Green Bay 49, PHILADELPHIA 0

DETROIT 38, San Francisco 24         A-Buffalo 40, SAN DIEGO 20

A-Boston 33, DENVER 29               A-Houston 28, OAKLAND 20

A-Dallas 52, NY TITANS 31

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

NY Giants       7  2 0  .778 253 177 GREEN BAY        9  0 0 1.000 292  61

Washington      5  2 2  .714 201 213 Detroit          7  2 0  .778 214 117

Pittsburgh      5  4 0  .556 203 259 Chicago          5  4 0  .556 173 214

Dallas          4  4 1  .500 255 226 Baltimore        5  4 0  .556 190 155

Cleveland       4  4 1  .500 171 157 San Francisco    3  6 0  .333 168 241

St. Louis       2  6 1  .250 152 225 Minnesota        2  7 0  .222 172 255

Philadelphia    1  7 1  .125 151 238 Los Angeles      1  8 0  .111 138 195

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          6  2 1  .750 264 213 Dallas           7  2 0  .778 274 174

Houston         6  3 0  .667 223 182 Denver           7  3 0  .700 278 213

Buffalo         4  5 1  .444 246 228 San Diego        3  7 0  .300 225 292

NY Titans       4  6 0  .400 202 290 Oakland          0  9 0  .000 143 263

SUNDAY NOVEMBER 18

Chicago 34, DALLAS 33                NY GIANTS 19, Philadelphia 14

CLEVELAND 38, St. Louis 14           Detroit 17, MINNESOTA 6

GREEN BAY 17, Baltimore 13           San Francisco 24, LOS ANGELES 17

PITTSBURGH 23, Washington 21         A-Buffalo 10, OAKLAND 6

A-Dallas 24, DENVER 3                A-HOUSTON 21, Boston 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

NY Giants       8  2 0  .800 272 191 GREEN BAY       10  0 0 1.000 309  74

Washington      5  3 2  .625 222 236 Detroit          8  2 0  .800 231 123

Pittsburgh      6  4 0  .600 226 280 Chicago          6  4 0  .600 207 247

Cleveland       5  4 1  .556 209 171 Baltimore        5  5 0  .500 203 172

Dallas          4  5 1  .444 288 260 San Francisco    4  6 0  .400 192 258

St. Louis       2  7 1  .222 166 263 Minnesota        2  8 0  .200 178 272

Philadelphia    1  8 1  .111 165 257 Los Angeles      1  9 0  .100 155 219

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         7  3 0  .700 244 199 Dallas           8  2 0  .800 298 177

Boston          6  3 1  .667 281 234 Denver           7  4 0  .636 281 237

Buffalo         5  5 1  .500 256 234 San Diego        3  7 0  .300 225 292

NY Titans       4  6 0  .400 202 290 Oakland          0 10 0  .000 149 273

THURSDAY NOVEMBER 22

DETROIT 26, Green Bay 14             A-NY Titans 46, DENVER 45

FRIDAY NOVEMBER 23

A-BOSTON 21, Buffalo 10

SUNDAY NOVEMBER 25

Chicago 57, BALTIMORE 0              CLEVELAND 35, Pittsburgh 14

NY Giants 42, WASHINGTON 24          San Francisco 24, ST.LOUIS 17

MINNESOTA 24, Los Angeles 24 (T)     PHILADELPHIA 28, Dallas 14

A-HOUSTON 33, San Diego 27           A-DALLAS 35, Oakland 7

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

NY Giants       9  2 0  .818 314 215 GREEN BAY       10  1 0  .909 323 100

Cleveland       6  4 1  .600 244 185 Detroit          9  2 0  .818 257 137

Washington      5  4 2  .556 246 278 Chicago          7  4 0  .636 264 247

Pittsburgh      6  5 0  .545 240 315 Baltimore        5  6 0  .455 203 229

Dallas          4  6 1  .400 302 288 San Francisco    5  6 0  .455 226 275

St. Louis       2  8 1  .200 183 287 Minnesota        2  8 1  .200 202 296

Philadelphia    2  8 1  .200 193 271 Los Angeles      1  9 1  .100 179 243

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         8  3 0  .727 277 226 Y-Dallas         9  2 0  .818 333 184

Boston          7  3 1  .700 302 244 Denver           7  5 0  .583 326 283

Buffalo         5  6 1  .455 266 255 San Diego        3  8 0  .283 252 325

NY Titans       5  6 0  .455 248 335 Oakland          0 11 0  .000 156 308

Y-Clinched Tie for Division Title

FRIDAY NOVEMBER 30  

A-BOSTON 24, NY Titans 17

SUNDAY DECEMBER 2

GREEN BAY 41, Los Angeles 10         San Francisco 35, MINNESOTA 12

DETROIT 21, Baltimore 14             DALLAS 45, Cleveland 21

NY Giants 26, CHICAGO 24             PITTSBURGH 19, St. Louis 7

Philadelphia 37, WASHINGTON 14       A-HOUSTON 34, Denver 17

A-SAN DIEGO 31, Oakland 21           A-BUFFALO 23, Dallas 14

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

X-NY Giants    10  2 0  .833 340 239 GREEN BAY       11  1 0  .917 364 110

Pittsburgh      7  5 0  .583 259 322 Detroit         10  2 0  .833 278 151

Cleveland       6  5 1  .545 265 230 Chicago          7  5 0  .583 288 273

Washington      5  5 2  .500 260 315 San Francisco    6  6 0  .500 261 287

Dallas          5  6 1  .455 347 309 Baltimore        5  7 0  .417 217 250

Philadelphia    3  8 1  .273 230 285 Minnesota        2  9 1  .182 214 331

St. Louis       2  9 1  .182 190 306 Los Angeles      1 10 1  .091 189 284

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Houston         9  3 0  .750 311 243 X-Dallas         9  3 0  .750 347 207

Boston          8  3 1  .727 326 261 Denver           7  6 0  .538 343 317

Buffalo         6  6 1  .500 289 269 San Diego        4  8 0  .333 283 346

NY Titans       5  7 0  .417 265 359 Oakland          0 12 0  .000 177 339

X-Clinched Conference/Division Title

SATURDAY DECEMBER 8  

BALTIMORE 34, Washington 21          A-Buffalo 20, NY TITANS 3

SUNDAY DECEMBER 9

NY GIANTS 17, Cleveland 13           Green Bay 31, SAN FRANCISCO 21

ST. LOUIS 52, Dallas 20              CHICAGO 30, Los Angeles 14

DETROIT 37, Minnesota 23             Pittsburgh 26, PHILADELPHIA 17

A-HOUSTON 32, Oakland 17             A-DALLAS 17, Denver 10

A-Boston 20, SAN DIEGO 14

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

X-NY Giants    11  2 0  .846 357 252 Y-GREEN BAY     12  1 0  .923 395 131

Pittsburgh      8  5 0  .615 285 339 Detroit         11  2 0  .846 315 174

Cleveland       6  6 1  .500 278 247 Chicago          8  5 0  .615 318 287

Washington      5  6 2  .455 281 349 San Francisco    6  7 0  .462 282 318

Dallas          5  7 1  .417 367 361 Baltimore        6  7 0  .462 251 271

Philadelphia    3  9 1  .250 247 311 Minnesota        2 10 1  .167 237 368

St. Louis       3  9 1  .250 242 326 Los Angeles      1 11 1  .083 203 314

AFL EASTERN DIVISION                  AFL WESTERN DIVISION

Houston        10  3 0  .769 343 260 X-Dallas        10  3 0  .769 364 217

Boston          9  3 1  .750 346 275 Denver           7  7 0  .500 353 334

Buffalo         7  6 1  .538 309 272 San Diego        4  9 0  .308 297 366

NY Titans       5  8 0  .385 268 379 Oakland          0 13 0  .000 194 371

X-Clinched Conference/Division Title Y-Clinched Tie for Conf/Div Title

SATURDAY DECEMBER 15  

Cleveland 13, SAN FRANCISCO 10       A-Houston 44, NY TITANS 10

AFL-Texans-1960-62.gif

Dallas Texans (11-3)

Head Coach: Hank Stram

Passing Leader: Len Dawson (2759)

Rushing Leader: Abner Haynes (1049)

Receiving Leader: Chris Burford (45-645)

NFL-Broncos-1962-65.gif

Denver Broncos (7-7)

Head Coach: Jack Faulkner

Passing Leader: Frank Tripucka (2917)

Rushing Leader: Donnie Stone (360)

Receiving Leader: Lionel Taylor (77-908)

NFL-Chargers-1961-6567-73.gif

San Diego Chargers (4-10)

Head Coach: Sid Gillman

Passing Leader: John Hadl (1632)

Rushing Leader: Keith Lincoln (574)

Receiving Leader: Don Norton (48-771)

AFL-Raiders-1960-62.gif

Oakland Raiders (1-13)

Head Coach: Marty Feldman

Passing Leader: Cotton Davidson (1977)

Rushing Leader: Clem Daniels (766)

Receiving Leader: Max Boydston (30-374)

1962PACKERS-AFLSportingNewGuide.jpg
1962PACKERS-AFLChampionshipProgram.jpg
1962PACKERS-NFLCharleyConerlyPreview.jpg
1962PACKERS-NFLFootballForecast.jpg
1962PACKERS-NFLAllProFootball.jpg
1962PACKERS-AFLGuide.jpg

SUNDAY DECEMBER 16

ST. LOUIS 45, Philadelphia 35        Pittsburgh 27, WASHINGTON 24

Green Bay 20, LOS ANGELES 17         BALTIMORE 42, Minnesota 17

CHICAGO 3, Detroit 0                 NY GIANTS 41, Dallas 31

A-OAKLAND 20, Boston 0               A-DALLAS 26, San Diego 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

X-NY Giants    12  2 0  .857 398 283 X-GREEN BAY     13  1 0  .929 415 148

Pittsburgh      9  5 0  .643 312 363 Detroit         11  3 0  .786 315 177

Cleveland       7  6 1  .538 291 257 Chicago          9  5 0  .643 321 287

Washington      5  7 2  .417 305 376 Baltimore        7  7 0  .500 293 288

Dallas          5  8 1  .385 398 402 San Francisco    6  8 0  .429 282 331

St. Louis       4  9 1  .308 287 361 Minnesota        2 11 1  .154 254 410

Philadelphia    3 10 1  .231 282 356 Los Angeles      1 12 1  .077 220 334

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

X-Houston      11  3 0  .786 387 270 X-Dallas        11  3 0  .786 389 233

Boston          9  4 1  .692 346 295 Denver           7  7 0  .500 353 334

Buffalo         7  6 1  .538 309 272 San Diego        4 10 0  .286 314 392

NY Titans       5  9 0  .357 278 423 Oakland          1 13 0  .071 213 370

X-Clinched Conference/Division Title

1962 AFL TITLE (December 23 at Houston)

DALLAS TEXANS (11-3) 20, HOUSTON OILERS (11-3) 10 (2 OT)

1962 NFL TITLE (December 30 at New York)

GREEN BAY PACKERS (13-1) 16, NEW YORK GIANTS (12-2) 7

PLAYOFF BOWL (January 6, 1963 at Miami)

DETROIT LIONS (11-3) 17, PITTSBURGH STEELERS (9-5) 10

1962PACKERS-AFLChampionshipHeadline.jpg
bottom of page