top of page

The 1964 YEAR IN FOOTBALL

NFL-Browns-1961-7406-14.gif

Cleveland Browns (10-3-1)

Head Coach: Blanton Collier

Passing Leader: Frank Ryan (2404)

Rushing Leader: Jim Brown (1446)

Receiving Leader: Paul Warfield (52-920)

NFL-Colts-1957-7704.gif

Baltimore Colts (12-2)

Head Coach: Don Shula

Passing Leader: Johnny Unitas (2824)

Rushing Leader: Lenny Moore (584)

Receiving Leader: Raymond Berry (43-663)

NFL-Cardinals-1960-04.gif

St. Louis Cardinals (9-3-2)

Head Coach: Wally Lemm

Passing Leader: Charley Johnson (3045)

Rushing Leader: John Crow (554)

Receiving Leader: Bobby Joe Conrad (61-780)

NFL-Packers-1961-79.gif

Green Bay Packers (8-5-1)

Head Coach: Vince Lombardi

Passing Leader: Bart Starr (2144)

Rushing Leader: Jim Taylor (1169)

Receiving Leader: Boyd Dowler (45-623)

NFL-Eagles-1960-68.gif

Philadelphia Eagles (6-8)

Head Coach: Joe Kuharich

Passing Leader: Norm Snead (1906)

Rushing Leader: Earl Gros (748)

Receiving Leader: Pete Retzlaff (51-855)

NFL-Vikings-1961-79.gif

Minnesota Vikings (8-5-1)

Head Coach: Norm Van Brocklin

Passing Leader: Fran Tarkenton (2506)

Rushing Leader: Bill Brown (866)

Receiving Leader: Bill Brown (48-703)

NFL-Redskins-1959-64.gif

Washington Redskins (6-8)

Head Coach: Bill McPeak

Passing Leader: Sonny Jurgensen (2934)

Rushing Leader: Charley Taylor (755)

Receiving Leader: Bobby Mitchell (60-904)

NFL-Lions-1961-67.gif

Detroit Lions (7-5-2)

Head Coach: George Wilson

Passing Leader: Milt Plum (2241)

Rushing Leader: Nick Pietrosante (536)

Receiving Leader: Terry Barr (57-1030)

NFL-Cowboys-1964-66.gif

Dallas Cowboys (5-8-1)

Head Coach: Tom Landry

Passing Leader: Don Meredith (2143)

Rushing Leader: Don Perkins (768)

Receiving Leader: Frank Clarke (65-973)

NFL-Rams-1964-72.gif

Los Angeles Rams (5-7-2)

Head Coach: Harland Svare

Passing Leader: Bill Munson (1533)

Rushing Leader: Ben Wilson (553)

Receiving Leader: Marlin McKeever (41-582)

NFL-Steelers-1963-76.gif

Pittsburgh Steelers (5-9)

Head Coach: Buddy Parker

Passing Leader: Ed Brown (1990)

Rushing Leader: John Henry Johnson (1048)

Receiving Leader: Gary Ballman (47-935)

NFL-Bears-1962-72.gif

Chicago Bears (5-9)

Head Coach: George Halas

Passing Leader: Billy Wade (1944)

Rushing Leader: Jon Arnett (400)

Receiving Leader: Johnny Morris (93-1200)

NFL-Giants-1961-74.gif

New York Giants (2-10-2)

Head Coach: Allie Sherman

Passing Leader: Y.A. Tittle (1798)

Rushing Leader: Ernie Wheelwright (402)

Receiving Leader: Aaron Thomas (43-624)

NFL-49ers-1964-95.gif

San Francisco 49ers (4-10)

Head Coach: Jack Christiansen

Passing Leader: John Brodie (2498)

Rushing Leader: Dave Kopay (271)

Receiving Leader: Bernie Casey (58-808)

NFL-Bills-1962-64.gif

Buffalo Bills (12-2)

Head Coach: Lou Saban

Passing Leader: Jack Kemp (2285)

Rushing Leader: Cookie Gilchrist (981)

Receiving Leader: Glenn Bass (43-897)

NFL-Patriots-1964-81.gif

Boston Patriots (10-3-1)

Head Coach: Mike Holovak

Passing Leader: Babe Parilli (3465)

Rushing Leader: Larry Garron (585)

Receiving Leader: Gino Cappelletti (49-865)

NFL-Jets-1964.gif

New York Jets (5-8-1)

Head Coach: Weeb Ewbank

Passing Leader: Dick Wood (2298)

Rushing Leader: Matt Snell (948)

Receiving Leader: Bake Turner (974)

NFL-Oilers-1964-65.gif

Houston Oilers (4-10)

Head Coach: Sammy Baugh

Passing Leader: George Blanda (3287)

Rushing Leader: Sid Blanks (756)

Receiving Leader: Charley Hennigan (101-1546)

SATURDAY SEPTEMBER 12

St. Louis 16, DALLAS 6               A-SAN DIEGO 27, Houston 21 

A-NY JETS 30, Denver 6

SUNDAY SEPTEMBER 13

MINNESOTA 34, Baltimore 24           GREEN BAY 23, Chicago 12

Detroit 26, SAN FRANCISCO 17         Los Angeles 26, PITTSBURGH 14 

Cleveland 27, WASHINGTON 13          PHILADELPHIA 38, NY Giants 7

A-BUFFALO 34, Kansas City 17         A-Boston 17, OAKLAND 14

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       1  0 0 1.000  27  13 GREEN BAY        1  0 0 1.000  23  12

St. Louis       1  0 0 1.000  16   6 Minnesota        1  0 0 1.000  34  24

Philadelphia    1  0 0 1.000  38   7 Detroit          1  0 0 1.000  26  17

Washington      0  1 0  .000  13  27 Los Angeles      1  0 0 1.000  26  14

Dallas          0  1 0  .000   6  16 Baltimore        0  1 0  .000  24  34

Pittsburgh      0  1 0  .000  14  26 Chicago          0  1 0  .000  12  23

NY Giants       0  1 0  .000   7  38 San Francisco    0  1 0  .000  17  26

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          1  0 0 1.000  17  14 San Diego        1  0 0 1.000  27  21

NY Jets         1  0 0 1.000  30   6 Oakland          0  1 0  .000  14  17

Buffalo         1  0 0 1.000  34  17 Kansas City      0  1 0  .000  17  34

Houston         0  1 0  .000  21  27 Denver           0  1 0  .000   6  30

SATURDAY SEPTEMBER 19

LOS ANGELES 17, Detroit 17 (T)       A-HOUSTON 42, Oakland 28

SUNDAY SEPTEMBER 20

Baltimore 21, GREEN BAY 20           Chicago 34, MINNESOTA 28

CLEVELAND 33, St. Louis 33 (T)       PITTSBURGH 27, NY Giants 24

S. Fran 28, PHILADELPHIA 24          DALLAS 24, Washington 18

A-Boston 33, SAN DIEGO 28            A-BUFFALO 30, Denver 13

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       1  0 1 1.000  60  46 Detroit          1  0 1 1.000  43  34

St. Louis       1  0 1 1.000  49  39 Los Angeles      1  0 1 1.000  43  31

Philadelphia    1  1 0  .500  62  35 Baltimore        1  1 0  .500  45  54

Pittsburgh      1  1 0  .500  41  50 GREEN BAY        1  1 0  .500  43  33

Dallas          1  1 0  .500  30  34 Minnesota        1  1 0  .500  62  58

Washington      0  2 0  .000  31  51 Chicago          1  1 0  .500  46  51

NY Giants       0  2 0  .000  31  65 San Francisco    1  1 0  .500  45  50

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          2  0 0 1.000  50  42 San Diego        1  1 0  .500  55  54

Buffalo         2  0 0 1.000  64  30 Kansas City      0  1 0  .000  17  34

NY Jets         1  0 0 1.000  30   6 Oakland          0  2 0  .000  42  59

Houston         1  1 0  .500  63  55 Denver           0  2 0  .000  19  60

FRIDAY SEPTEMBER 25

NY GIANTS 13, Washington 10

SATURDAY SEPTEMBER 26

A-BUFFALO 30, San Diego 3

SUNDAY SEPTEMBER 27

BALTIMORE 52, Chicago 0              PITTSBURGH 23, Dallas 17

Cleveland 28, PHILADELPHIA 20        LOS ANGELES 22, Minnesota 13

St. Louis 23, SAN FRANCISCO 13       A-Houston 38, DENVER 17

A-BOSTON 26, NY Jets 10              A-Kansas City 21, OAKLAND 9

MONDAY SEPTEMBER 28

Green Bay 14, DETROIT 10

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       2  0 1 1.000  88  66 Los Angeles      2  0 1 1.000  65  44

St. Louis       2  0 1 1.000  72  52 Baltimore        2  1 0  .667  97  54

Pittsburgh      2  1 0  .667  64  67 GREEN BAY        2  1 0  .667  57  43

Philadelphia    1  2 0  .333  82  63 Detroit          1  1 1  .500  53  48

Dallas          1  2 0  .333  47  57 Minnesota        1  2 0  .333  75  80

NY Giants       1  2 0  .333  44  75 Chicago          1  2 0  .333  46 103

Washington      0  3 0  .000  41  64 San Francisco    1  2 0  .333  58  73

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          3  0 0 1.000  76  52 Kansas City      1  1 0  .500  38  43

Buffalo         3  0 0 1.000  94  33 San Diego        1  2 0  .333  58  84

Houston         2  1 0  .667 101  72 Oakland          0  3 0  .000  51  80

NY Jets         1  1 0  .500  40  32 Denver           0  3 0  .000  36  98

SATURDAY OCTOBER 3

A-NY JETS 17, San Diego 17 (T)       A-BUFFALO 23, Oakland 20

SUNDAY OCTOBER 4

DETROIT 26, NY Giants 3              PHILADELPHIA 21, Pittsburgh 7

CLEVELAND 27, Dallas 6               SAN FRANCISCO 31, Chicago 21

BALTIMORE 35, Los Angeles 20         Minnesota 24, GREEN BAY 23

St. Louis 23, WASHINGTON 17          A-Boston 39, DENVER 10

A-KANSAS CITY 28, Houston 7

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       3  0 1 1.000 115  72 Baltimore        3  1 0  .750 132  74

St. Louis       3  0 1 1.000  95  69 Los Angeles      2  1 1  .667  85  79

Pittsburgh      2  2 0  .500  71  88 Detroit          2  1 1  .667  79  51

Philadelphia    2  2 0  .500 103  70 GREEN BAY        2  2 0  .500  80  67

Dallas          1  3 0  .250  53  84 Minnesota        2  2 0  .500  99 103

NY Giants       1  3 0  .250  47 101 San Francisco    2  2 0  .500  89  94

Washington      0  4 0  .000  58  87 Chicago          1  3 0  .250  67 134

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Boston          4  0 0 1.000 115  62 Kansas City      2  1 0  .667  66  50

Buffalo         4  0 0 1.000 117  53 San Diego        1  2 1  .333  75 101

Houston         2  2 0  .500 108 100 Oakland          0  4 0  .000  71 103

NY Jets         1  1 1  .500  57  49 Denver           0  4 0  .000  46 137

FRIDAY OCTOBER 9

A-San Diego 26, BOSTON 17

SATURDAY OCTOBER 10

Pittsburgh 23, CLEVELAND 7           A-NY JETS 35, Oakland 13

SUNDAY OCTOBER 11

Green Bay 24, S. Francisco 14 at Mil Detroit 24, MINNESOTA 20

CHICAGO 38, Los Angeles 17           DALLAS 13, NY Giants 13 (T)

WASHINGTON 35, Philadelphia 20       A-Buffalo 48, HOUSTON 17

A-Denver 33, KANSAS CITY 27

MONDAY OCTOBER 12

BALTIMORE 47, St. Louis 27

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       3  1 1  .750 122  95 Baltimore        4  1 0  .800 179 101

St. Louis       3  1 1  .750 122 116 Detroit          3  1 1  .750 103  71

Pittsburgh      3  2 0  .600  94  95 GREEN BAY        3  2 0  .600 104  81

Philadelphia    2  3 0  .400 123 105 Los Angeles      2  2 1  .500 102 117

Dallas          1  3 1  .250  66  97 Minnesota        2  3 0  .400 119 127

NY Giants       1  3 1  .250  60 114 San Francisco    2  3 0  .400 103 118

Washington      1  4 0  .200  93 107 Chicago          2  3 0  .400 105 151

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         5  0 0 1.000 165  70 Kansas City      2  2 0  .500  93  83

Boston          4  1 0  .800 132  88 San Diego        2  2 1  .500 101 118

NY Jets         2  1 1  .667  92  62 Denver           1  4 0  .200  79 164

Houston         2  3 0  .400 125 148 Oakland          0  5 0  .000  84 138

FRIDAY OCTOBER 16

A-BOSTON 43, Oakland 43 (T)

SATURDAY OCTOBER 17

A-NY JETS 24, Houston 21

SUNDAY OCTOBER 18

Cleveland 20, DALLAS 16              Philadelphia 23, NY GIANTS 17

Detroit 10, CHICAGO 0                BALTIMORE 24, Green Bay 21

MINNESOTA 30, Pittsburgh 10          LOS ANGELES 42, San Francisco 14

ST.LOUIS 38, Washington 24           A-Buffalo 35, KANSAS CITY 22

A-SAN DIEGO 42, Denver 14

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       4  1 1  .800 142 111 Baltimore        5  1 0  .833 203 122

St. Louis       4  1 1  .800 160 140 Detroit          4  1 1  .800 113  71

Pittsburgh      3  3 0  .500 104 125 Los Angeles      3  2 1  .600 144 131

Philadelphia    3  3 0  .500 146 122 GREEN BAY        3  3 0  .500 125 105

Dallas          1  4 1  .200  82 117 Minnesota        3  3 0  .500 149 137

NY Giants       1  4 1  .200  77 137 San Francisco    2  4 0  .333 117 160

Washington      1  5 0  .167 117 145 Chicago          2  4 0  .333 105 161

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         6  0 0 1.000 200  92 San Diego        3  2 1  .600 143 132

Boston          4  1 1  .800 175 131 Kansas City      2  3 0  .400 115 118

NY Jets         3  1 1  .750 116  83 Denver           1  5 0  .167  93 206

Houston         2  4 0  .333 146 172 Oakland          0  5 1  .000 127 181

FRIDAY OCTOBER 23

A-BOSTON 24, Kansas City 7

SATURDAY OCTOBER 24

A-BUFFALO 34, NY Jets 24

SUNDAY OCTOBER 25

Los Angeles 27, Green Bay 17 @ Mil   Baltimore 34, DETROIT 0

WASHINGTON 27, Chicago 20            Dallas 31, ST. LOUIS 13

Phildelphia 34, PITTSBURGH 10        Minnesota 27, SAN FRANCISCO 22

CLEVELAND 42, NY Giants 20           A-OAKLAND 40, Denver 7

A-San Diego 20, HOUSTON 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       5  1 1  .833 184 131 Baltimore        6  1 0  .857 237 122

St. Louis       4  2 1  .667 173 171 Detroit          4  2 1  .667 113 105

Philadelphia    4  3 0  .571 180 132 Los Angeles      4  2 1  .667 171 148

Pittsburgh      3  4 0  .429 114 159 Minnesota        4  3 0  .571 176 159

Dallas          2  4 1  .333 113 130 GREEN BAY        3  4 0  .429 142 132

Washington      2  5 0  .286 144 165 San Francisco    2  5 0  .286 139 187

NY Giants       1  5 1  .167  97 179 Chicago          2  5 0  .286 125 188

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         7  0 0 1.000 234 116 San Diego        4  2 1  .667 163 149

Boston          5  1 1  .833 199 138 Kansas City      2  4 0  .333 122 142

NY Jets         3  2 1  .600 140 117 Oakland          1  5 1  .167 167 188

Houston         2  5 0  .286 163 192 Denver           1  6 0  .143 100 246

SATURDAY OCTOBER 31

A-NY JETS 35, Boston 14

SUNDAY NOVEMBER 1

Cleveland 30, PITTSBURGH 17          DETROIT 37, Los Angeles 17

Green Bay 42, MINNESOTA 13           NY GIANTS 34, St. Louis 17

BALTIMORE 37, San Francisco 7        Washington 21, PHILDELPHIA 10

Dallas 24, CHICAGO 10                A-KANSAS CITY 49, Denver 39

A-SAN DIEGO 31, Oakland 17           A-BUFFALO 24, Houston 10

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       6  1 1  .857 214 148 Baltimore        7  1 0  .875 274 129

St. Louis       4  3 1  .571 190 205 Detroit          5  2 1  .714 150 122

Philadelphia    4  4 0  .500 190 153 Los Angeles      4  3 1  .571 188 185

Dallas          3  4 1  .429 137 140 Minnesota        4  4 0  .500 189 201

Pittsburgh      3  5 0  .375 131 189 GREEN BAY        4  4 0  .500 184 145

Washington      3  5 0  .375 165 175 San Francisco    2  6 0  .250 146 224

NY Giants       2  5 1  .286 131 196 Chicago          2  6 0  .250 135 212

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         8  0 0 1.000 258 126 San Diego        5  2 1  .714 194 166

Boston          5  2 1  .714 213 173 Kansas City      3  4 0  .429 171 181

NY Jets         4  2 1  .667 175 131 Oakland          1  6 1  .143 184 219

Houston         2  6 0  .250 173 216 Denver           1  7 0  .125 139 295

FRIDAY NOVEMBER 6

A-BOSTON 25, Houston 24

SUNDAY NOVEMBER 8

MINNESOTA 24, San Francisco 7        CLEVELAND 34, Washington 24

Baltimore 40, CHICAGO 24             ST. LOUIS 34, Pittsburgh 30

LOS ANGELES 20, Philadelphia 10      GREEN BAY 30, Detroit 7

Dallas 31, NY GIANTS 21              A-Buffalo 20, NY JETS 7

A-KANSAS CITY 42, Oakland 7          A-San Diego 31, DENVER 20

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       7  1 1  .875 248 172 Baltimore        8  1 0  .889 314 153

St. Louis       5  3 1  .625 224 235 Detroit          5  3 1  .625 157 152

Dallas          4  4 1  .500 168 161 Los Angeles      5  3 1  .625 208 195

Philadelphia    4  5 0  .444 200 173 Minnesota        5  4 0  .556 213 208

Pittsburgh      3  6 0  .333 161 223 GREEN BAY        5  4 0  .556 214 152

Washington      3  6 0  .333 189 209 San Francisco    2  7 0  .222 153 248

NY Giants       2  6 1  .250 152 227 Chicago          2  7 0  .222 159 252

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         9  0 0 1.000 278 133 San Diego        6  2 1  .750 225 186

Boston          6  2 1  .750 238 197 Kansas City      4  4 0  .500 213 188

NY Jets         4  3 1  .571 182 151 Oakland          1  7 1  .125 191 261

Houston         2  7 0  .222 180 258 Denver           1  8 0  .111 159 326

SUNDAY NOVEMBER 15

Chicago 34, LOS ANGELES 24           Washington 30, PITTSBURGH 0

CLEVELAND 37, Detroit 21             SAN FRANCISCO 24, Green Bay 14

ST. LOUIS 10, NY Giants 10 (T)       Philadelphia 17, DALLAS 14

BALTIMORE 17, Minnesota 14           A-DENVER 20, NY Jets 16

A-Boston 36, BUFFALO 28              A-San Diego 28, KANSAS CITY 14

A-OAKLAND 20, Houston 10

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       8  1 1  .889 285 193 Baltimore        9  1 0  .900 331 167

St. Louis       5  3 2  .625 234 245 Detroit          5  4 1  .556 178 189

Philadelphia    5  5 0  .500 217 187 Los Angeles      5  4 1  .556 232 229

Dallas          4  5 1  .444 182 178 Minnesota        5  5 0  .500 227 225

Washington      4  6 0  .400 219 209 GREEN BAY        5  5 0  .500 228 176

Pittsburgh      3  7 0  .300 161 253 San Francisco    3  7 0  .300 177 262

NY Giants       2  6 2  .250 162 237 Chicago          3  7 0  .300 193 276

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         9  1 0  .900 306 169 San Diego        7  2 1  .778 253 200

Boston          7  2 1  .778 274 225 Kansas City      4  5 0  .444 227 216

NY Jets         4  4 1  .500 198 171 Oakland          2  7 1  .222 211 271

Houston         2  8 0  .200 190 278 Denver           2  8 0  .200 179 342

FRIDAY NOVEMBER 20

A-BOSTON 12, Denver 7

SUNDAY NOVEMBER 22

WASHINGTON 28, Dallas 16             DETROIT 23, Minnesota 23 (T)

Pittsburgh 44, NY GIANTS 17          St. Louis 38, PHILADELPHIA 13

CHICAGO 23, San Francisco 21         Baltimore 24, LOS ANGELES 7

A-OAKLAND 35, NY Jets 26             A-Kansas City 28, HOUSTON 19

Green Bay 28, Cleveland 21 at Milwaukee

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       8  2 1  .800 306 221 X-Baltimore     10  1 0  .909 355 174

St. Louis       6  3 2  .667 272 258 Detroit          5  4 2  .556 201 212

Philadelphia    5  6 0  .455 230 225 GREEN BAY        6  5 0  .545 256 197

Washington      5  6 0  .455 247 225 Minnesota        5  5 1  .500 250 248

Dallas          4  6 1  .400 198 206 Los Angeles      5  5 1  .500 239 253

Pittsburgh      4  7 0  .364 205 270 Chicago          4  7 0  .364 216 297

NY Giants       2  7 2  .222 179 281 San Francisco    3  8 0  .273 198 285

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo         9  1 0  .900 306 169 San Diego        7  2 1  .778 253 200

Boston          8  2 1  .800 286 232 Kansas City      5  5 0  .500 255 235

NY Jets         4  5 1  .444 224 206 Oakland          3  7 1  .300 246 297

Houston         2  9 0  .182 209 306 Denver           2  9 0  .182 186 354

X-Clinched Conference/Division Title

THURSDAY NOVEMBER 26

Chicago 27, DETROIT 24               A-BUFFALO 27, San Diego 24

SUNDAY NOVEMBER 29

Baltimore 14, SAN FRANCISCO 3        WASHINGTON 36, NY Giants 21

Green Bay 45, DALLAS 21              MINNESOTA 34, Los Angeles 13

CLEVELAND 38, Philadelphia 24        St. Louis 21, PITTSBURGH 20

A-NY JETS 27, Kansas City 14         A-DENVER 20, Oakland 20 (T)

A-Boston 34, HOUSTON 17

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       9  2 1  .818 344 245 X-Baltimore     11  1 0  .917 369 177

St. Louis       7  3 2  .700 293 278 GREEN BAY        7  5 0  .583 301 218

Washington      6  6 0  .500 283 246 Minnesota        6  5 1  .545 284 261

Philadelphia    5  7 0  .417 254 263 Detroit          5  5 2  .500 225 239

Dallas          4  7 1  .364 219 251 Los Angeles      5  6 1  .455 252 287

Pittsburgh      4  8 0  .333 225 291 Chicago          5  7 0  .417 243 321

NY Giants       2  8 2  .200 200 317 San Francisco    3  9 0  .250 201 299

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo        10  1 0  .909 333 193 San Diego        7  3 1  .700 277 227

Boston          9  2 1  .818 320 249 Kansas City      5  6 0  .455 269 262

NY Jets         5  5 1  .500 251 220 Oakland          3  7 2  .300 266 317

Houston         2 10 0  .167 226 340 Denver           2  9 1  .182 206 374

X-Clinched Conference/Division Title

SATURDAY DECEMBER 5

Green Bay 17, CHICAGO 3

SUNDAY DECEMBER 6

SAN FRANCISCO 28, Los Angeles 7      PHILADELPHIA 24, Dallas 14

ST. LOUIS 28, Cleveland 19           Detroit 31, BALTIMORE 14

Minnesota 30, NY GIANTS 21           Pittsburgh 14, WASHINGTON 7

A-SAN DIEGO 38, NY Jets 3            A-OAKLAND 16, Buffalo 13

A-Boston 31, KANSAS CITY 24

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

Cleveland       9  3 1  .750 363 273 X-Baltimore     11  2 0  .846 383 208

St. Louis       8  3 2  .727 321 297 GREEN BAY        8  5 0  .615 318 221

Washington      6  7 0  .462 290 260 Minnesota        7  5 1  .583 314 282

Philadelphia    6  7 0  .462 278 277 Detroit          6  5 2  .545 256 253

Pittsburgh      5  8 0  .385 239 298 Los Angeles      5  7 1  .417 259 315

Dallas          4  8 1  .333 233 275 Chicago          5  8 0  .385 246 338

NY Giants       2  9 2  .182 221 347 San Francisco    4  9 0  .308 229 306

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo        10  2 0  .833 346 209 X-San Diego      8  3 1  .727 315 230

Boston         10  2 1  .833 351 273 Kansas City      5  7 0  .417 293 293

NY Jets         5  6 1  .455 254 258 Oakland          4  7 2  .364 282 330

Houston         2 10 0  .167 226 340 Denver           2  9 1  .182 206 374

X-Clinched Conference/Division Title

SATURDAY DECEMBER 12

Cleveland 52, NY GIANTS 20

SUNDAY DECEMBER 13

ST. LOUIS 36, Philadelphia 34        Minnesota 41, CHICAGO 14

DETROIT 24, San Francisco 7          DALLAS 17, Pittsburgh 14

BALTIMORE 45, Washington 17          A-Kansas City 49, SAN DIEGO 6

A-Buffalo 30, DENVER 19              A-HOUSTON 33, NY Jets 17

LOS ANGELES 24, Green Bay 24 (T)

NFL EASTERN CONFERENCE               NFL WESTERN CONFERENCE

X-Cleveland    10  3 1  .769 415 293 X-Baltimore     12  2 0  .857 428 225

St. Louis       9  3 2  .750 357 331 GREEN BAY        8  5 1  .615 342 245

Washington      6  8 0  .429 307 305 Minnesota        8  5 1  .615 355 296

Philadelphia    6  8 0  .429 312 313 Detroit          7  5 2  .583 280 260

Dallas          5  8 1  .385 250 289 Los Angeles      5  7 2  .417 283 339

Pittsburgh      5  9 0  .357 253 315 Chicago          5  9 0  .357 260 379

NY Giants       2 10 2  .167 241 399 San Francisco    4 10 0  .286 236 330

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

Buffalo        11  2 0  .846 376 228 X-San Diego      8  4 1  .667 321 279

Boston         10  2 1  .833 351 273 Kansas City      6  7 0  .462 342 299

NY Jets         5  7 1  .417 271 291 Oakland          4  7 2  .462 282 330

Houston         3 10 0  .231 259 357 Denver           2 10 1  .167 225 404

X-Clinched Conference/Division Title

SUNDAY DECEMBER 20

A-HOUSTON 34, Denver 15              A-OAKLAND 21, San Diego 20

A-Kansas City 24, NY JETS 7          A-Buffalo 24, BOSTON 14

AFL EASTERN DIVISION                 AFL WESTERN DIVISION

X-Buffalo      12  2 0  .857 400 242 X-San Diego      8  5 1  .615 341 300

Boston         10  3 1  .769 365 297 Kansas City      7  7 0  .500 366 306

NY Jets         5  8 1  .385 278 315 Oakland          5  7 2  .417 303 350

Houston         4 10 0  .286 310 355 Denver           2 11 1  .154 240 438

X-Clinched Division Title

1964 NFL TITLE (December 27 at Cleveland)

CLEVELAND BROWNS (10-3-1) 27, BALTIMORE COLTS (12-2) 0

NFL-Chargers-1961-6567-73.gif

San Diego Chargers (8-5-1)

Head Coach: Sid Gillman

Passing Leader: John Hadl (2157)

Rushing Leader: Keith Lincoln (632)

Receiving Leader: Lance Alworth (61-1235)

NFL-Chiefs-1963-73.gif

Kansas City Chiefs (7-7)

Head Coach: Hank Stram

Passing Leader: Len Dawson (2879)

Rushing Leader: Abner Haynes (697)

Receiving Leader: Frank Jackson (62-943)

NFL-Raiders-1964-NOW.gif

Oakland Raiders (5-7-2)

Head Coach: Al Davis

Passing Leader: Cotton Davidson (2497)

Rushing Leader: Clem Daniels (824)

Receiving Leader: Art Powell (76-1361)

NFL-Broncos-1962-65.gif

Denver Broncos (2-11-1)

Head Coach: Jack Faulkner (0-4) and Mac Speedie (2-7-1)

Passing Leader: Jacky Lee (1611)

Rushing Leader: Charley Mitchell (590)

Receiving Leader: Lionel Taylor (76-873)

1964PACKERS-NFLRecordAndRules.jpg
1964PACKERS-AFLSportingNewGuide.jpg
1964PACKERS-SIPreview.jpg
1964PACKERS-NFLProFootballIllustrated.jpg
1964PACKERS-NFLOfficialFootballGuide.jpg
1964PACKERS-NFLChampionshipSI.jpg
1964PACKERS-NFLChampionshipTicket.jpg

1964 AFL TITLE (December 26 at Buffalo)

BUFFALO BILLS (12-2) 20, SAN DIEGO CHARGERS (8-5-1) 7

NFL PLAYOFF BOWL (January 3, 1965 at Miami)

St. Louis Cardinals (9-3-2) 24, Green Bay Packers (8-5-1) 17

1964PACKERS-NFLChampionshipHeadline.jpg
bottom of page